Man vs. Machine
The cost to use an ARES ROV system is considerable less than the cost of current material removal method. Below is a pricing list for tradition material removal method based on a ten hour day removing hazardous materials from a confined space.
Cost of Traditional Method
|
| Personnel: | Foreman | $ 376/day |
| Tank Cleaners/Laborers (6) @ 12 hr day | $1656/day |
| Per Diem (6) @ 12 hr day | $ 390/day |
| Total for Labor | $2422/day |
| Mobile Equipment: | Crew truck and tools @ 12 hr day | $ 192/day |
| Pickup truck @ 12 hr day | $ 60/day |
| Total for Mobile Equipment | $ 252/day |
| Power Equipment: | Air Compressor | $ 187/day |
| 3" Air Diaphragm Pump | $ 120/day |
| Total for Power Equipment | $ 307/day |
| Misc. Equipment: | Coppus Blower | $ 60/day |
| Total for Misc. Equipment | $ 60/day |
| Hoses: | 3/4" Air Hose | $ 25/day |
| 3" Tank Truck Hose | $ 80/day |
| Total for Hoses | $ 105/day |
| Safety Equipment: | PPE | $ 180/day |
| SCBA | $ 75/day |
| Confined Space Attendant Kit | $ 37/day |
| Breathing Air Equipment | $ 300/day |
| LEL/Oxygen Meter | $ 55/day |
| Total for Safety Equipment | $ 647/day |
| Third Party Supplies | Fuel for Air Compressor | $ 46/day |
| Total for Third Party Supplies | $ 46/day |
Total daily rate for the Traditional Method...................................... | $ 3839/day |
Benefits of Ares Robotics
|
| Cost less than the traditional method |
| At least 25% higher production |
| No exposure to humans |
| No long-term liabilities |
No manned entry for deployment of operation
|